一般蛍光灯消費電力の約50%省エネ
40,000時間の長寿命
紫外線をほとんど放出しないので陳列商品の
色褪せ防止効果
地球環境保護に貢献
有害なノイズの発生がなく、精密機器にも低害
一般蛍光灯に比べCO2排出量を約50%カット
tecoled直結タイプ TM20Wサイズ | tecoled直結タイプ TM40Wサイズ | tecoled直結タイプ TM110Wサイズ | |||||||
品 番 | TECO-L20N1-50NH-T8 | TECO-L40N1-50NH-T8 | TECO-L40N2-50NH-T8 | TECO-L110N2-50NH-Ⅱ | |||||
カバー | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | |||||
口 金 | G13 | G13 | G13 | R17D | |||||
定格電圧 | 100V | 100V | 200V | 200V | |||||
製品寸法 | 580 mm (L) × 26 mm (D) | 1,198 mm (L) × 26 mm (D) | 1,198 mm (L) × 26 mm (D) | 2,367 mm (L) × 30 mm (D) | |||||
消費電力 | 11W | 23W | 23W | 55W | |||||
照 度 | 310Lx (1.0m直下) | 540Lx (1.0m直下) | 540Lx (1.0m直下) | 950Lx (1.0m直下) | |||||
全光束 | 1,050Lm | 2,300Lm | 2,300Lm | 5,500Lm | |||||
素 材 | アルミ、ポリカーボネート | アルミ、ポリカーボネート | アルミ、ポリカーボネート | アルミ、ポリカーボネート | |||||
色温度 | 5000k(昼白色) | 5000k(昼白色) | 5000k(昼白色) | 5000k(昼白色) | |||||
演色性 (Ra) | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||
使用温度範囲 | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | -30℃~50℃ | |||||
製品重量 | 180g | 370g | 370g | 710g | |||||
設計寿命 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | 40,000時間 | |||||
保証 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
※200V対応製品はともに単相200V専用です。 |
※色温度3500K(温白色)の製品は受注生産となります。 |
※40Wサイズは100V対応も用意できますが、受注生産となります。 |
※当製品は室内用です。屋外では使用できません。 |